| Krt nr. | Korrus | Tube | Pindala | Hooviala | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 37.1 m2 | — | Müüdud |
| 2 | 2 | 2 | 47.5 m2 | — | 239 000 € |
| 5 | 1/2 | 2 | 51.4 m2 | 22.2 m2 | 289 000 € |
| 6 | 1/2 | 3 | 97.1 m2 | 32.9 m2 | 539 000 € |
| 7 | 1/2 | 3 | 83.4 m2 | 50.8 m2 | 459 000 € |
| 8 | 1/2 | 4 | 76.7 m2 | 85.7 m2 | Müüdud |
| 16 | 3 | 3 | 59.2 m2 | — | Müüdud |
| 17 | 3 | 3 | 44.2 m2 | — | Müüdud |
| Parkimiskoht | 18 900 € |
| Panipaik | 6900 € |
Korruseplaanid:
Korrus: